Статистические данные, аналитика и ключевые показатели в сфере социальной защиты — здесь.
Количество семей: | Выплаченная сумма: | |
---|---|---|
Пособие на детей и материальная помощь для малообеспеченных семей | 667 308 | 3 млрд. сум |
Компенсации за потребление электроэнергии и природного газа сверх базовой нормы: | 245 243 | 40 млрд. сум |
Пособие по беременности и родам | 9 411 | 24 млрд. сум |
Нуждающиеся (ваучеры)
Обеспеченные
Доля обеспеченных от нуждающихся
ТОП виды помощи | Оказанные услуги | Выплаченная сумма: |
---|---|---|
Военная служба | 84 | 697.3 mln so'm |
Водительское удостоверение | 5 | 0 mln so'm |
Учебные курсы | 19 | 0 mln so'm |
Контрактные платежи | 15 | 136.3 mln so'm |
46 %
шундан 11-18 ёш болалар